Dimanche 6 décembre s'est tenu le 1er tour des élections régionales. Le MRC y était largement représenté avec près d’une centaine de candidats. Voici les résultats des listes où ils figuraient. Pour le 2nd tour, 4 listes sont susceptible de participer à des rassemblements de toute la gauche dans les régions suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon et La Réunion. Les discussions sont en cours.
					 
					 
					 
					 
						 
					 
					 
				 
			 | Région | Liste | Tête de liste | Candidats MRC | Score | 
|---|---|---|---|---|
| Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine | PCF-PG-MRC-Ensemble | Patrick Perron | 8 | 3,07% | 
| Aquitaine-Poitou-Charente-Limousin | PCF-PG-MRC-Ensemble | Olivier Dartigolles | 5 | 4,85% | 
| Auvergne-Rhône-Alpes | PCF-MRC | Cécile Cukierman | 22 | 5,39% | 
| Bourgogne-Franche-Comté | PCF-PG-MRC-Ensemble | Nathalie Vermorel | 12 | 4,62% | 
| Centre-Val-de-Loire | PCF-MRC | Nicolas Sansu | 6 | 4,59% | 
| Île-de-France | PS-MRC-PRG-MDP-UDE | Claude Bartolone | 8 | 25,19% | 
| Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon | PS-MRC-PRG-MDP | Carole Delga | 3 | 24,41% | 
| Nord-Pas-de-Calais-Picardie | PS-MRC-PRG | Pierre de Saintignon | 13 | 18,11% | 
| Pays de Loire | PCF-PG-MRC-Ensemble | Alain Pagano | 5 | 3,33% | 
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | PS-MRC-PRG | Christophe Castaner | 3 | 16,59% | 
| Réunion | PS-MRC-PCF-PRG | Patrick Lebreton | 2 | 7,12% | 

 Envoyer
 Envoyer Imprimer
 Imprimer Augmenter
 Augmenter Diminuer
 Diminuer

 
 
  
					  
					  
